HARVEST연금복지소개 / 하베스트 연금Pension
Harvest Pension · 연금복지사역자의 내일을 지키는
사역자의 내일을 지키는
신실한 동행
Harvest Pension System하베스트 연금
교단별 순위
Denomination Ranking| 순위 | 교단 | 회원수 | 납입금 | 후원금 | 연금기금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기독교대한감리회(기감) | 24명 | 13,510,000원 | 11,663,316원 | 25,173,316원 |
| 2 | 사단법인 한국독립교회선교단체연합회 | 8명 | 1,100,000원 | 1,415,589원 | 2,515,589원 |
| 3 | 대한예수교장로회총회(통합) | 6명 | 0원 | 2,514,051원 | 2,514,051원 |
| 4 | 대한예수교장로회(고신) | 2명 | 1,050,000원 | 1,366,864원 | 2,416,864원 |
| 5 | 대한예수교장로회(합동) | 2명 | 2,000,000원 | 5,704원 | 2,005,704원 |
| 6 | 기독교한국침례회 | 5명 | 10,000원 | 1,953,119원 | 1,963,119원 |
| 7 | 예수교대한성결교회 | 3명 | 240,000원 | 1,657,447원 | 1,897,447원 |
| 8 | 기독교대한성결교회 | 4명 | 20,000원 | 1,324,126원 | 1,344,126원 |
| 9 | 한국기독교장로회 | 1명 | 0원 | 1,311,953원 | 1,311,953원 |
| 10 | 대한예수교장로회(고려개혁) | 1명 | 0원 | 1,311,953원 | 1,311,953원 |
| 11 | 대한예수교장로회총회(피어선총회) | 1명 | 100,000원 | 611,953원 | 711,953원 |
| 12 | 기독교대한하나님의성회 | 3명 | 520,000원 | 45,321원 | 565,321원 |
| 13 | 대한예수교장로회(대신) | 2명 | 500,000원 | 38,518원 | 538,518원 |
| 14 | 대한예수교장로회총회(합동선목) | 1명 | 390,000원 | 14,913원 | 404,913원 |
| 15 | 대한예수교장로회총회(예장) | 2명 | 10,000원 | 314,300원 | 324,300원 |
함께하는 목사님
Our Pastors
양지오기독교대한감리회(기감)

이성상하베스트대학교

양승민바울선교회
MOU · 업무협약
Memorandum
제주센터 업무협약
2026-07-10
아시아 복음주의 신학협회
2026-06-12후원기업
Partners함께하는 사역
Introduction여러분의 헌신은
결코 헛되지 않습니다.
— 하베스트 연금












