HARVEST연금복지소개 / 하베스트 연금Pension
Harvest Pension · 연금복지사역자의 내일을 지키는
사역자의 내일을 지키는
신실한 동행
Harvest Pension System하베스트 연금
교단별 순위
Denomination Ranking| 순위 | 교단 | 회원수 | 납입금 | 후원금 | 연금기금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기독교대한감리회(기감) | 24명 | 13,510,000원 | 11,663,316원 | 25,173,316원 |
| 2 | 사단법인 한국독립교회선교단체연합회 | 9명 | 1,340,000원 | 1,449,130원 | 2,789,130원 |
| 3 | 대한예수교장로회총회(통합) | 6명 | 0원 | 2,514,051원 | 2,514,051원 |
| 4 | 대한예수교장로회(고신) | 2명 | 1,050,000원 | 1,366,864원 | 2,416,864원 |
| 5 | 기독교한국침례회 | 5명 | 10,000원 | 1,953,119원 | 1,963,119원 |
| 6 | 예수교대한성결교회 | 2명 | 0원 | 1,623,906원 | 1,623,906원 |
| 7 | 기독교대한성결교회 | 4명 | 20,000원 | 1,324,126원 | 1,344,126원 |
| 8 | 한국기독교장로회 | 1명 | 0원 | 1,311,953원 | 1,311,953원 |
| 9 | 대한예수교장로회(고려개혁) | 1명 | 0원 | 1,311,953원 | 1,311,953원 |
| 10 | 대한예수교장로회총회(피어선총회) | 1명 | 0원 | 611,953원 | 611,953원 |
| 11 | 기독교대한하나님의성회 | 3명 | 520,000원 | 45,321원 | 565,321원 |
| 12 | 대한예수교장로회(대신) | 2명 | 500,000원 | 38,518원 | 538,518원 |
| 13 | 대한예수교장로회총회(예장) | 2명 | 10,000원 | 314,300원 | 324,300원 |
| 14 | 대한예수교장로회(고려) | 2명 | 0원 | 316,866원 | 316,866원 |
| 15 | 대한예수교장로회총회(합동개혁) | 2명 | 0원 | 314,300원 | 314,300원 |
| 16 | 대한예수교장로회(합신) | 1명 | 0원 | 311,953원 | 311,953원 |
| 17 | 대한예수교장로회총회(호헌) | 1명 | 0원 | 311,953원 | 311,953원 |
| 18 | 대한예수교장로회총회(백석) | 5명 | 200,000원 | 48,585원 | 248,585원 |
| 19 | 대한예수교장로회총회(합동선목) | 1명 | 90,000원 | 14,913원 | 104,913원 |
| 20 | 대한예수교장로회총회(보수개혁) | 1명 | 10,000원 | 28,451원 | 38,451원 |
| 21 | 대한예수교장로회(대신/ds1961) | 1명 | 0원 | 18,451원 | 18,451원 |
| 22 | 대한예수교장로회(합동) | 2명 | 0원 | 5,704원 | 5,704원 |
| 23 | 대한예수교장로회총회(개혁개신) | 1명 | 0원 | 3,357원 | 3,357원 |
| 24 | 대한예수교장로회(합총) | 1명 | 0원 | 2,347원 | 2,347원 |
함께하는 목사님
Our Pastors
양지오기독교대한감리회(기감)

양승민바울선교회

이성상하베스트대학교
MOU · 업무협약
Memorandum
제주센터 업무협약
2026-07-10
아시아 복음주의 신학협회
2026-06-12후원기업
Partners
일루아헤어원장 이소민 집사

네이쳐드림대표 임진경 집사

희망도서관대표 이창준선교사

목원대선교훈련원박란전도사

선교사이은옥선교사

거울아 거울아대표 유가숙권사

오브떼르대표 지종휘 장로

베노꼬대표 전인숙

카페대표 이우정권사

팔복농원신철수 장로

휴메드팜대표 최준기 장로

아로마테라피협회한정영부회장
함께하는 사역
Introduction여러분의 헌신은
결코 헛되지 않습니다.
— 하베스트 연금