후원보고
하베스트 연금 시스템
Harvest Pension System
2025 후원금 재정보고

이 보고서는 사단법인 하베스트 국제사역원 후원금에 한하여 재정을 보고하고 있습니다.

수입
기관 항목 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 합계
이사활동 후원이사모금 691,231 698,119 406,399 1,001,331 0 0 0 0 0 0 0 0 2,797,080
협회활동 교육사업모금 1,200,000 2,520,000 2,560,000 800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 7,080,000
협력기업 쇼핑사업모금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
하베스트 강의사업모금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
전년도 사업준비금 534,246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 534,246
총계 2,425,477 3,218,119 2,966,399 1,801,331 0 0 0 0 0 0 0 0 10,411,326
구분 세부내용 금액
후원이사모금 선교를 후원하는 교회와 선교사를 파송한 교회 선교후원의 사명을 가진 성도 2,797,080
교육사업모금 아로마테라피 협회와 주)벤자롱이 일반인과 교회와 성도를 대상으로 교육할동을 하여 모금 7,080,000
쇼핑사업모금 협력기업들이 후원한 상품을 판매한 수익금 0
강의사업모금 선교사연장교육원에서 진행하는 강의 수입 0
사업준비금 차년도 사업을 위해 이월 받은 금액 534,246
총 계 10,411,326
지출
항목 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 합계
사업비 하베스트대학 후원 0 0 0 1,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500,000
선교지 후원 0 2,000,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000,500
선교사 후원 500,600 700,000 600,600 600,600 0 0 0 0 0 0 0 0 2,401,800
선교사연금 후원 200,000 500,000 50,000 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,250,000
소계 700,600 3,200,500 650,600 2,600,600 0 0 0 0 0 0 0 0 7,152,300
모금비 55,550 520,191 165,051 789,701 0 0 0 0 0 0 0 0 1,530,493
일반관리비 5,000 0 1,100,500 390,500 0 0 0 0 0 0 0 0 1,496,000
기타비용 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
차년도 사업준비금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
소계 60,550 520,191 1,265,551 1,180,201 0 0 0 0 0 0 0 0 3,026,493
총계 761,150 3,720,691 1,916,151 3,780,801 0 0 0 0 0 0 0 0 10,178,793
구분 세부내용 금액
사업비 하베스트대학 후원 5개 신학교 운영비, 도서관 운영비, 선교센터 운영비, 컨퍼런스 운영비 1,500,000
선교지 후원 파송선교사 사역후원, 선교지 건축후원, 도서관 후원 등 2,000,500
선교사 후원 선교사 연장교육 후원, 선교지 재파송 후원, 선교사 학위 후원 2,401,800
선교사연금 후원 하베스트국제사역원에서 운영하는 연금 시스템에 지원금 적립, 기타후원 1,250,000
소계 7,152,300
모금비 선교 후원 캠페인 모금광고비, 회원서비스 및 프로그램 비용 1,530,493
일반관리비 인건비, 기관운영비 및 각종 공과금 1,496,000
기타비용 유무형 자산 취득 및 기타 잡지출 0
차년도 사업준비금 차년도 사업을 위한 예비비 이월금액 0
소계 3,026,493
총계 10,178,793
사업비 상세 내역
항목 상세내용 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 합계
선교지 후원 희망도서관 후원 0 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000,000
항목 상세내용 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 합계
선교사 후원 윤*일 기독교역사 100,300 100,300 100,300 100,300 0 0 0 0 0 0 0 0 401,200
김*규 멕시코 100,300 100,300 100,300 100,300 0 0 0 0 0 0 0 0 401,200
이*상연금회비지원 100,000 100,000 100,000 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 400,000
윤*경연금회비지원 100,000 100,000 100,000 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 400,000
이*야연금회비지원 100,000 100,000 100,000 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 400,000
장*전연금회비지원 100,000 0 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200,000
권*실연금회비지원 0 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000
이*환연금회비지원 0 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000
정*혜연금회비지원 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000
항목 상세내용 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 합계
선교사연금 후원 사단법인 출자금 적립 50,000 50,000 50,000 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 200,000
목회자.선교사 연금적립 150,000 500,000 0 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,150,000
공익위반제보 국민권익위원회 https://www.acrc.go.kr/
HARVEST UNIVERSITY
HARVEST INTERNATIONAL MINISTRY FOUNDATION
  • 연락처
    한국 전화
    010-4645-3394
    태국 전화
    080-081-3468
    이메일
    leeseongsang@gmail.com

    카카오톡ID
    amcoach
TOP
빠른상담신청
  • 성함
  • 이메일
  • 연락처
  • 제목